+
  • pluslogo-2(1)(1733447813799).jpg
  • pluslogo-1(1).jpg
  • pluslogo-3(1)(1733447813832).jpg

铝合金芯铝绞线 ACAR

产品分类:


服务热线:

关键字:

裸导线

导线

产品描述

应用:
用作裸露的架空传输电缆以及一次和二次配电电缆。良好的强度重量比使ACAR适用于载重量和强度都是线路设计的主要考虑因素的情况; 对于相同的重量,ACAR比ACSR提供更高的强度和载重量。                       
描述:
铝导体合金增强 (ACAR) 是由高强度铝镁硅 (Al Mg Si) 合金芯上的同心绞合线形成的。                          
规格:
• IEC 61089    • GB 1179                          

  • 产品描述
  • ACAR|A1|A2 IEC 61089
  • ACAR|A1|A3 IEC 61089
  • ACAR (JL|LHA2, JL1|LHA2) GB|T 1179
  • ACAR (JL2|LHA2,JL3|LHA2) GB|T 1179

    应用:
    用作裸露的架空传输电缆以及一次和二次配电电缆。良好的强度重量比使ACAR适用于载重量和强度都是线路设计的主要考虑因素的情况; 对于相同的重量,ACAR比ACSR提供更高的强度和载重量。                       
    描述:
    铝导体合金增强 (ACAR) 是由高强度铝镁硅 (Al Mg Si) 合金芯上的同心绞合线形成的。                          
    规格:
    • IEC 61089    • GB 1179                          

  • ACAR/A1/A2                                                         IEC 61089
    标称截面 直径 单丝根数 面积 单位长度质量 额定强度 直流电阻
    单丝直径 绞合直径 A1 A2 A1 A2 总计
      mm mm No. No. mm² mm² mm² kg/km KN Ω/km
    16 1.76 5.28 4 3 9.73 7.3 17 46.6 3.85 1.7896
    25 2.2 6.6 4 3 15.2 11.4 26.6 72.8 5.93 1.1453
    40 2.78 8.35 4 3 24.3 18.3 42.6 116.5 9.25 0.7158
    63 3.49 10.5 4 3 38.3 28.7 67.1 183.5 14.38 0.4545
    100 4.4 13.2 4 3 60.8 45.6 106 291.2 22.52 0.2863
    125 2.97 14.9 12 7 83.3 48.6 132 362.7 27.79 0.2302
    160 3.36 16.8 12 7 107 62.2 169 464.2 35.04 0.1798
    200 3.76 18.8 12 7 133 77.8 211 580.3 43.13 0.1439
    250 4.21 21 12 7 167 97.2 264 725.3 53.92 0.1151
    250 3.04 21.3 18 19 131 138 269 742.2 60.39 0.1154
    315 3.34 23.4 30 7 263 61.3 324 892.6 60.52 0.0916
    315 3.42 23.9 18 19 165 174 339 935.1 76.09 0.0916
    400 3.76 26.3 30 7 334 77.8 411 1133.5 75.19 0.0721
    400 3.85 27 18 19 210 221 431 1187.5 95.58 0.0721
    450 3.99 27.9 30 7 375 87.6 463 1275.2 84.59 0.0641
    450 4.08 28.6 18 19 236 249 485 1335.9 107.52 0.0641
    500 4.21 29.4 30 7 417 97.3 514 1416.9 93.98 0.0577
    500 4.31 30.1 18 19 262 277 539 1484.3 119.47 0.0577
    560 4.45 31.2 30 7 467 109 576 1586.9 105.26 0.0515
    560 3.45 31 54 7 504 65.4 570 1571.9 101.54 0.0516
    630 3.71 33.4 42 19 454 205 660 1820 130.25 0.0458
    630 3.79 34.1 24 37 271 417 688 1897.5 160.19 0.0458
    710 3.94 35.5 42 19 512 232 743 2051.2 146.78 0.0407
    710 4.02 36.2 24 37 305 470 775 2138.4 180.53 0.0407
    800 4.18 37.6 42 19 577 261 838 2311.2 165.39 0.0361
    800 4.27 38.4 24 37 344 530 873 2409.5 203.41 0.0361
    900 4.43 39.9 42 19 649 294 942 2600.1 186.06 0.0321
    900 3.66 40.2 54 37 567 388 955 2638.4 199.54 0.0321
    1000 3.8 41.8 72 19 816 215 1032 2849.1 190.94 0.0289
    1000 3.85 42.4 54 37 630 432 1061 2931.6 221.71 0.0289
    1120 4.02 44.2 72 19 914 241 1155 3191 213.85 0.0258
    1120 4.08 44.9 54 37 705 483 1189 3283.4 248.32 0.0258
    1250 4.25 46.7 72 19 1020 269 1289 3561.4 238.68 0.0231
    1250 4.31 47.4 54 37 787 539 1327 3664.5 277.14 0.0231
    1400 4.5 49.4 72 19 1143 302 1444 3988.8 267.32 0.0207
  •     ACAR/A1/A3                                                                                                 IEC 61089
    标称截面 直径 单丝根数 面积 单位长度质量 额定强度 直流电阻
    单丝直径 绞合直径 A1 A2 A1 A2 总计
      mm mm No. No. mm² mm² mm² kg/km KN Ω/km
    16 1.76  5.29 4 3 9.78 7.33 17.1 46.8 4.07 1.7896
    25 2.21  6.62 4 3 15.3 11.5 26.7 73.1 6.29 1.1453
    40 2.79  8.37 4 3 24.4 18.3 42.8 117 9.82 0.7158
    63 3.50  10.5 4 3 38.5 28.9 67.4 184.3 14.8 0.4545
    100 4.41  13.2 4 3 61.1 45.8 107 292.5 23.49 0.2863
    125 2.98  14.9 12 7 83.7 48.8 132 364.1 29.29 0.2302
    160 3.37  16.9 12 7 107 62.5 170 466 36.95 0.1798
    200 3.77  18.8 12 7 134 78.1 212 582.5 44.78 0.1439
    250 4.21  21.1 12 7 167 97.6 265 728.1 55.98 0.1151
    250 3.05  21.4 18 19 132 139 271 746 64.67 0.1154
    315 3.34  23.4 30 7 263 61.4 325 894.4 62.4 0.0916
    315 3.43  24 18 19 166 175 341 940 81.48 0.0916
    400 3.77  26.4 30 7 334 78 412 1135.8 76.82 0.0721
    400 3.86  27 18 19 211 222 433 1193.7 100.3 0.0721
    450 3.99  28 30 7 376 87.7 464 1277.8 86.42 0.0641
    450 4.10  28.7 18 19 237 250 487 1342.9 112.84 0.0641
    500 4.21  29.5 30 7 418 97.5 515 1419.8 96.03 0.0577
    500 4.32  30.2 18 19 263 278 542 1492.1 125.38 0.0577
    560 4.46  31.2 30 7 468 109 577 1590.1 107.55 0.0515
    560 3.45  31.1 54 7 505 65.5 570 1573.9 103.53 0.0516
    630 3.72  33.4 42 19 456 206 662 1826 134.59 0.0458
    630 3.80  34.2 24 37 272 420 692 1909 169.14 0.0458
    710 3.95  35.5 42 19 514 232 746 2057.8 151.68 0.0407
    710 4.03  36.3 24 37 307 473 780 2151.4 190.61 0.0407
    800 4.19  37.7 42 19 579 262 840 2318.7 170.9 0.0361
    800 4.28  38.5 24 37 346 533 879 2424.2 214.78 0.0361
    900 4.44  40 42 19 651 294 945 2608.5 192.27 0.0321
    900 3.66  40.3 54 37 569 390 959 2649.5 207.79 0.0321
    1000 3.80  41.8 72 19 818 216 1034 2855.4 195.47 0.0289
    1000 3.86  42.5 54 37 632 433 1066 2943.9 230.88 0.0289
    1120 4.02  44.3 72 19 916 242 1158 3198.1 218.92 0.0258
    1120 4.09  45 54 37 708 485 1194 3297.2 258.58 0.0258
    1250 4.25  46.8 72 19 1022 270 1292 3569.3 244.33 0.0231
    1250 4.32  47.5 54 37 791 542 1332 3679.9 288.6 0.0231
    1400 4.50  49.5 72 19 1145 302 1447 3997.6 273.65 0.0207
  • ACAR (JL/LHA2, JL1/LHA2)                                                                                               GB/T 1179
    标称截面 计算面积 单丝根数 单丝直径  导体直径 单位长度质量 额定强度 20℃直流电阻
    铝合金 铝合金 铝合金 铝合金芯 绞合直径 JL/LHA2 JL1/LHA2
      mm² mm² mm²     mm mm mm mm kg/km KN Ω/km Ω/km
    25/20 24.30  18.2 42.5 4 3 2.78 2.78 8.34 116.6 9.23 0.7155 0.7119
    40/30 38.30  28.7 67 4 3 3.49 3.49 10.5 183.7 14.36 0.454 0.4517
    60/45 60.80  45.6 106 4 3 4.4 4.4 13.2 292 22.52 0.2856 0.2842
    80/50 83.10  48.5 132 12 7 2.97 2.97 8.91 14.9 362.4 27.72 0.2298 0.2286
    105/60 106.00  62.1 168 12 7 3.36 3.36 10.1 16.8 463.8 34.95 0.1796 0.1786
    130/140 132.00  139 270 18 19 3.05 3.05 15.3 21.4 744.3 60.6 0.1142 0.1137
    135/80 134.00  78.1 212 12 7 3.77 3.77 11.3 18.9 583.9 43.33 0.1426 0.1419
    135/140 134.00  142 276 18 19 3.08 3.08 15.4 21.6 760.2 61.8 0.1122 0.1117
    135/145 136.00  143 279 18 19 3.1 3.1 15.5 21.7 770.1 62.61 0.1107 0.1103
    165/170 163.00  173 336 18 19 3.4 3.4 17 23.8 926.4 75.31 0.0921 0.0917
    165/175 165.00  175 340 18 19 3.42 3.42 17.1 23.9 937.3 76.2 0.091 0.0906
    170/95 167.00  97.4 264 12 7 4.21 4.21 12.6 21.1 729.6 54.04 0.1146 0.114
    210/220 207.00  219 426 18 19 3.83 3.83 19.2 26.8 1175.5 94.53 0.0726 0.0722
    210/230 219.00  232 451 18 19 3.94 3.94 19.7 27.6 1244 100 0.0686 0.0683
    235/250 238.00  251 488 18 19 4.1 4.1 20.5 28.7 1347.1 108.3 0.0633 0.063
    260/275 264.00  278 542 18 19 4.32 4.32 21.6 30.2 1495.6 120.3 0.057 0.0568
    265/60 263.00  61.3 324 30 7 3.34 3.34 10 23.4 894.2 60.56 0.0913 0.0906
    270/420 272.00  420 692 24 37 3.8 3.8 26.6 34.2 1910.5 161.1 0.0454 0.0452
    307/470 306.00  472 778 24 37 4.03 4.03 28.2 36.3 2148.7 181.2 0.0403 0.0402
    335/80 335.00  78.1 413 30 7 3.77 3.77 11.3 26.4 1139.3 75.48 0.0716 0.0711
    345/530 345.00  532 878 24 37 4.28 4.28 30 38.5 2423.6 204.4 0.0358 0.0356
    365/165 366.00  165 531 42 19 3.33 3.33 16.7 30 1467.2 106.7 0.0567 0.0564
    375/85 375.00  87.5 463 30 7 3.99 3.99 12 27.9 1276.2 84.55 0.0639 0.0635
    415/95 418.00  97.4 515 30 7 4.21 4.21 12.6 29.5 1420.8 94.13 0.0574 0.057
    455/205 456.00  207 663 42 19 3.72 3.72 18.6 33.5 1831 130.9 0.0454 0.0452
    465/110 469.00  109 578 30 7 4.46 4.46 13.4 31.2 1594.5 105.6 0.0512 0.0508
    465/210 464.00  210 674 42 19 3.75 3.75 18.8 33.8 1860.6 133 0.0447 0.0444
    505/65 505.00  65.4 570 54 7 3.45 3.45 10.4 31.1 1575.2 101.6 0.0514 0.0511
    515/230 515.00  233 748 42 19 3.95 3.95 19.8 35.6 2064.4 147.6 0.0403 0.0401
    535/240 533.00  239 772 42 37 4.02 2.87 20.1 36.2 2135 152.4 0.039 0.0388
    570/390 568.00  389 957 54 37 3.66 3.66 25.6 40.3 2646.7 190 0.0319 0.0317
    580/260 579.00  262 841 42 19 4.19 4.19 21 37.7 2322.9 166.1 0.0358 0.0356
    630/430 632.00  433 1065 54 37 3.86 3.86 27 42.5 2943.8 211.3 0.0287 0.0285
    650/295 650.00  294 944 42 19 4.44 4.44 22.2 40 2608.3 186.5 0.0319 0.0317
    665/300 668.00  301 969 42 37 4.5 3.22 22.5 40.5 2679 191.3 0.0311 0.0309
    705/485 709.00  486 1196 54 37 4.09 4.09 28.6 45 3305.1 237.3 0.0255 0.0254
    745/335 747.00  336 1083 42 37 4.76 3.4 23.8 42.8 2994.2 213.7 0.0278 0.0277
    790/540 792.00  542 1334 54 37 4.32 4.32 30.2 47.5 3687.3 264.7 0.0229 0.0228
    800/550 803.00  550 1352 54 37 4.35 4.35 30.5 47.9 3738.7 268.4 0.0226 0.0225
    820/215 817.00  215 1032 72 19 3.8 3.8 19 41.8 2852.9 181.5 0.0288 0.0286
    915/240 914.00  241 1155 72 19 4.02 4.02 20.1 44.2 3192.8 203.1 0.0257 0.0256
    1020/270 1021.00  270 1291 72 19 4.25 4.25 21.3 46.8 3568.6 227 0.023 0.0229
    1145/300 1145.00  302 1447 72 19 4.5 4.5 22.5 49.5 4000.8 254.5 0.0205 0.0204
  • ACAR (JL2/LHA2,JL3/LHA2)                                                                                               GB/T 1179
    标称截面 计算面积 单丝根数 单丝直径 导体直径 单位长度质量 额定强度 20℃直流电阻
    铝合金 铝合金 铝合金 铝合金芯 绞合直径 JL/LHA2 JL1/LHA2
      mm² mm² mm²     mm mm mm mm kg/km KN Ω/km Ω/km
    25/20 24.30  18.2 42.5 4 3 2.78 2.78 8.34 116.6 9.23 0.7084 0.705
    40/30 38.30  28.7 67 4 3 3.49 3.49 10.5 183.7 14.36 0.4495 0.4473
    60/45 60.80  45.6 106 4 3 4.4 4.4 13.2 292 22.52 0.2828 0.2814
    80/50 83.10  48.5 132 12 7 2.97 2.97 8.91 14.9 362.4 27.72 0.2274 0.2262
    105/60 106.00  62.1 168 12 7 3.36 3.36 10.1 16.8 463.8 34.95 0.1777 0.1767
    130/140 132.00  139 270 18 19 3.05 3.05 15.3 21.4 744.3 60.6 0.1133 0.1128
    135/145 136.00  143 279 18 19 3.1 3.1 15.5 21.7 770.1 62.61 0.1098 0.1093
    165/170 163.00  173 336 18 19 3.4 3.4 17 23.8 926.4 75.31 0.0913 0.0909
    165/175 165.00  175 340 18 19 3.42 3.42 17.1 23.9 937.3 76.2 0.0902 0.0898
    170/95 167.00  97.4 264 12 7 4.21 4.21 12.6 21.1 729.6 54.04 0.1134 0.1128
    210/220 207.00  219 426 18 19 3.83 3.83 19.2 26.8 1175.5 94.53 0.0719 0.0716
    210/230 219.00  232 451 18 19 3.94 3.94 19.7 27.6 1244 100 0.068 0.0677
    235/250 238.00  251 488 18 19 4.1 4.1 20.5 28.7 1347.1 108.3 0.0628 0.0625
    260/275 264.00  278 542 18 19 4.32 4.32 21.6 30.2 1495.6 120.3 0.0565 0.0563
    265/60 263.00  61.3 324 30 7 3.34 3.34 10 23.4 894.2 60.56 0.09 0.0894
    270/420 272.00  420 692 24 37 3.8 3.8 26.6 34.2 1910.5 161.1 0.045 0.0449
    307/470 306.00  472 778 24 37 4.03 4.03 28.2 36.3 2148.7 181.2 0.0401 0.0399
    335/80 335.00  78.1 413 30 7 3.77 3.77 11.3 26.4 1139.3 75.48 0.0707 0.0702
    345/530 345.00  532 878 24 37 4.28 4.28 30 38.5 2423.6 204.4 0.0355 0.0354
    365/165 366.00  165 531 42 19 3.33 3.33 16.7 30 1467.2 106.7 0.056 0.0557
    375/85 375.00  87.5 463 30 7 3.99 3.99 12 27.9 1276.2 84.55 0.0631 0.0627
    415/95 418.00  97.4 515 30 7 4.21 4.21 12.6 29.5 1420.8 94.13 0.0567 0.0563
    455/205 456.00  207 663 42 19 3.72 3.72 18.6 33.5 1831 130.9 0.0449 0.0446
    465/110 469.00  109 578 30 7 4.46 4.46 13.4 31.2 1594.5 105.6 0.0505 0.0502
    465/210 464.00  210 674 42 19 3.75 3.75 18.8 33.8 1860.6 133 0.0442 0.0439
    505/65 505.00  65.4 570 54 7 3.45 3.45 10.4 31.1 1575.2 101.6 0.0507 0.0503
    515/230 515.00  233 748 42 19 3.95 3.95 19.8 35.6 2064.4 147.6 0.0398 0.0396
    535/240 533.00  239 772 42 37 4.02 2.87 20.1 36.2 2135 152.4 0.0386 0.0383
    570/390 568.00  389 957 54 37 3.66 3.66 25.6 40.3 2646.7 190 0.0316 0.0314
    580/260 579.00  262 841 42 19 4.19 4.19 21 37.7 2322.9 166.1 0.0354 0.0352
    630/430 632.00  433 1065 54 37 3.86 3.86 27 42.5 2943.8 211.3 0.0284 0.0282
    650/295 650.00  294 944 42 19 4.44 4.44 22.2 40 2608.3 186.5 0.0315 0.0313
    665/300 668.00  301 969 42 37 4.5 3.22 22.5 40.5 2679 191.3 0.0307 0.0306
    705/485 709.00  486 1196 54 37 4.09 4.09 28.6 45 3305.1 237.3 0.0253 0.0252
    745/335 747.00  336 1083 42 37 4.76 3.4 23.8 42.8 2994.2 213.7 0.0275 0.0273
    790/540 792.00  542 1334 54 37 4.32 4.32 30.2 47.5 3687.3 264.7 0.0227 0.0226
    800/550 803.00  550 1352 54 37 4.35 4.35 30.5 47.9 3738.7 268.4 0.0224 0.0222
    820/215 817.00  215 1032 72 19 3.8 3.8 19 41.8 2852.9 181.5 0.0284 0.0282
    915/240 914.00  241 1155 72 19 4.02 4.02 20.1 44.2 3192.8 203.1 0.0254 0.0252
    1020/270 1021.00  270 1291 72 19 4.25 4.25 21.3 46.8 3568.6 227 0.0227 0.0226
    1145/300 1145.00  302 1447 72 19 4.5 4.5 22.5 49.5 4000.8 254.5 0.0203 0.0201

产品推荐

产品询价