+
  • pluslogo-2(3).jpg
  • pluslogo-1(1733384970796).jpg
  • pluslogo-3(3).jpg

3.6/6(7.2)kV XLPE绝缘铠装电力电缆

产品分类:


服务热线:

关键字:

电力电缆

产品描述

应用    

室内,电缆干线,室外和埋在地下,用于发电站,工业和开关柜以及城市供电网络                        

结构  

导体+半导电导体屏蔽+ XLPE绝缘+半导电绝缘屏蔽+金属屏蔽+无纺布包带+ PVC护套                        

标准    

IEC 60502-2, GB/T 12706.2                        

备注    

单芯铠装电缆仅用于直流系统。如果用于交流系统,则应对非磁性材料的钢铠装线进行磁隔离。                        
 

  • 产品描述
  • 3.6 | 6(7.2)kV 单芯XLPE绝缘铝丝铠装电力电缆
  • 3.6 | 6(7.2)kV 三芯XLPE绝缘铠装电力电缆

    应用    

    室内,电缆干线,室外和埋在地下,用于发电站,工业和开关柜以及城市供电网络                        

    结构  

    导体+半导电导体屏蔽+ XLPE绝缘+半导电绝缘屏蔽+金属屏蔽+无纺布包带+ PVC护套                        

    标准    

    IEC 60502-2, GB/T 12706.2                        

    备注    

    单芯铠装电缆仅用于直流系统。如果用于交流系统,则应对非磁性材料的钢铠装线进行磁隔离。                        
     

  • 3.6/6(7.2)kV 单芯XLPE绝缘铝丝铠装电力电缆
    截面积 近似导体直径 XLPE绝缘厚度 铠装丝径 PVC护套厚度 近似外径 近似重量 20°C最大直流电阻
    铝丝铠装 铝丝铠装 铝丝铠装 铝丝铠装 铝丝铠装
    mm² mm mm mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km
    35 6.9 2.5 1.6 1.8 24.9  999  784  0.524 0.868
    50 8.1 2.5  1.6  1.8 26.1  1158  866  0.387 0.641
    70 9.7 2.5 1.6 1.8 27.8  1413  995  0.268 0.443
    95 11.4 2.5  1.6  1.9 29.7  1733  1150  0.193 0.32
    120 12.9 2.5 1.6 1.9 31.1  2005  1274  0.153 0.253
    150 14.2 2.5  1.6  2 33.0  2359  1441  0.124 0.206
    185 15.9 2.5 2.0  2.1 35.8  2812  1706  0.0991 0.164
    240 18.3 2.6  2.0  2.1 36.6  3217  1822  0.0754 0.125
    300 20.4 2.8 2.0  2.2 40.7  4078  2264  0.0601 0.1
    400 23.6 3.0  2.0  2.3  44.2  5078  2706  0.047 0.0778
    500 26.4 3.2 2.5 2.5  49.4  6349  3380  0.0366 0.0605
    630 30 3.2 2.5 2.6 53.6  7827  4013  0.0283 0.0469
  • 3.6/6(7.2)kV 三芯XLPE绝缘铠装电力电缆
    截面积 近似导体直径 XLPE绝缘厚度 铠装丝径 PVC护套厚度 近似外径 近似重量 20°C最大直流电阻
    钢带铠装 钢丝铠装 钢带铠装 钢丝铠装 钢带铠装 钢丝铠装 钢带铠装 钢丝铠装 钢带铠装 钢丝铠装
    mm² mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km Ω/km Ω/km
    3x35 6.9 2.5 0.5 2 2.3 2.3 41.91  43.91  2885  3765  2237  3117  0.524 0.868
    3x50 8.1 2.5 0.5 2 2.4 2.4 45.09  47.09  3456  4407  2574  3526  0.387 0.641
    3x70 9.7 2.5 0.5 2.5 2.4 2.6 46.76  52.16  4215  5764  2978  4527  0.268 0.443
    3x95 11.4 2.5 0.5 2.5 2.6 2.7 52.82  56.02  5266  6885  3507  5126  0.193 0.32
    3x120 12.9 2.5 0.5 2.5 2.7 2.9 56.43  59.83  6200  7981  3996  5777  0.153 0.253
    3x150 14.2 2.5 0.5 2.5 2.9 3 60.50  63.70  7335  9183  4565  6412  0.124 0.206
    3x185 15.9 2.5 0.5 2.5 3 3.1 64.97  68.17  8530  10535  5195  7201  0.0991 0.164
    3x240 18.3 2.6 0.5 2.5 3.2 3.3 70.53  73.73  10280  12431  6075  8225  0.0754 0.125
    3x300 20.4 2.8 0.5 2.5 3.4 3.5 76.87  80.07  12669  15028  7197  9556  0.0601 0.1

产品推荐

产品询价