+
  • pluslogo-2(1734507332007).jpg
  • pluslogo-1(1734507332015).jpg
  • pluslogo-3(1734507332089).jpg

轻型聚氯乙烯护套电缆60227IEC10(BVV)300/500V

产品分类:


服务热线:

关键字:

建筑电线

建筑

电缆

产品描述

执行标准:GB/T5023-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆;JB8734-1998 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线。                        
产品用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下动力装置的固定敷设。                        
工作温度:导体最高工作温度为70℃和90℃两种。                        
电缆的主要技术性能:
(1)导体直流电阻符合GB/T3956-2008 要求。
(2)电缆的绝缘电阻:见后表。
(3)工频交流耐压试验:电缆浸入20℃水中一小时,施加电压; Uo 为300V电缆,加2000V电压,持续时间5min,绝缘不击穿; U o   为450V电缆,加2500V电压,持续时间5min,绝缘不击穿。

  • 产品描述
  • 详细参数

    执行标准:GB/T5023-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆;JB8734-1998 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线。                        
    产品用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下动力装置的固定敷设。                        
    工作温度:导体最高工作温度为70℃和90℃两种。                        
    电缆的主要技术性能:
    (1)导体直流电阻符合GB/T3956-2008 要求。
    (2)电缆的绝缘电阻:见后表。
    (3)工频交流耐压试验:电缆浸入20℃水中一小时,施加电压; Uo 为300V电缆,加2000V电压,持续时间5min,绝缘不击穿; U o   为450V电缆,加2500V电压,持续时间5min,绝缘不击穿。

  • 轻型聚氯乙烯护套电缆60227IEC10(BVV)300/500V
    导体标称截面mm 导体种类 绝缘标称厚度 mm 内套厚度 护套厚度 mm 电缆最大外径 mm 70℃最小绝缘电阻 MΩ/km
    2×1.5 1 0.7 0.4 1.2 10 0.011
    2 0.7 0.4 1.2 10.5 0.01
    2×2.5 l 0.8 0.4 1.2 11.5 0.01
    2 0.8 0.4 1.2 12 0.009
    2×4 1 0.8 0.4 1.2 12.5 0.0085
    2 0.8 0.4 1.2 13 0.0077
    2×6 1 0.8 0.4 1.2 13.5 0.007
    2 0.8 0.4 1.2 14 0.0065
    2×10 1 1 0.6 1.4 16.5 0.007
    2 1 0.6 1.4 17.5 0.0065
    2×16 2 1 0.6 1.4 20 0.0052
    2×25 2 1.2 0.8 1.4 24 0.005
    2×35 2 1.2 1 1.6 27.5 0.0044
    3×1.5 1 0.7 0.4 1.2 10.5 0.011
    2 0.7 0.4 1.2 11 0.01
    3×2.5 1 0.8 0.4 1.2 12 0.01
    2 0.8 0.4 1.2 12.5 0.009
    3×4 1 0.8 0.4 1.2 13 0.0085
    2 0.8 0.4 1.2 13.5 0.0077
    3×6 1 0.8 0.4 1.4 14.5 0.007
    2 0.8 0.4 1.4 15.5 0.0065
    3×10 1 1 0.6 1.4 17.5 0.007
    2 1 0.6 1.4 19 0.0065
    3×16 2 1 0.8 1.4 21.5 0.0052
    3×25 2 1.2 0.8 1.4 26 0.005
    3×35 2 1.2 1 1.6 29 0.0044
    4×1.5 1 0.7 0.4 1.2 11.5 0.011
    2 0.7 0.4 1.2 12 0.01
    4×2.5 1 0.8 0.4 1.2 13 0.01
    2 0.8 0.4 1.2 13.5 0.009
    4×4 1 0.8 0.4 1.4 14.5 0.0085
    2 0.8 0.4 1.4 15 0.0077
    4×6 l 0.8 0.6 1.4 16 0.007
    2 0.8 0.6 1.4 17 0.0065
    4×10 1 1 0.6 1.4 19 0.007
    2 1 0.6 1.4 20.5 0.0065
    4×16 2 1 0.8 1.4 23.5 0.0052
    4×25 2 1.2 1 1.6 28.5 0.005
    4×35 2 1.2 1 1.6 32 0.0044
    5×1.5 1 0.7 0.4 1.2 12 0.011
    2 0.7 0.4 1.2 12.5 0.01
    5×2.5 1 0.8 0.4 1.2 14 0.01
    2 0.8 0.4 1.2 14.5 0.009
    5×4 1 0.8 0.6 1.4 16 0.0085
    2 0.8 0.6 1.4 17 0.0077
    5×6 1 0.8 0.6 1.4 17.5 0.007
    2 0.8 0.6 1.4 18.5 0.0065
    5×10 1 1 0.6 1.4 21 0.007
    2 1 0.6 1.4 22 0.0065
    5×16 2 1 0.8 1.6 26 0.0052
    5×25 2 1.2 1 1.6 31.5 0.005
    5×35 2 1.2 1.2 1.6 35 0.0044

产品推荐

产品询价