+
  • pluslogo-2(2)(1733385919402).jpg
  • pluslogo-1(1733385919423).jpg
  • pluslogo-3(2)(1733385919393).jpg

8.7/15(17.5)kV XLPE绝缘电力电缆

产品分类:


服务热线:

关键字:

产品描述

应用  

室内,电缆干线,室外和埋在地下,电站,工业和开关柜以及城市供电网络,如果机械损坏不太可能。                    

结构    

导体+半导电导体屏蔽+ XLPE绝缘+半导电绝缘屏蔽+金属屏蔽+无纺布包带+ PVC护套                    

标准    

IEC 60502-2, GB/T 12706.2                    
 

  • 产品描述
  • 8.7|15(17.5)kV 单芯XLPE绝缘电力电缆
  • 8.7|15(17.5)kV 三芯XLPE绝缘电力电缆

    应用  

    室内,电缆干线,室外和埋在地下,电站,工业和开关柜以及城市供电网络,如果机械损坏不太可能。                    

    结构    

    导体+半导电导体屏蔽+ XLPE绝缘+半导电绝缘屏蔽+金属屏蔽+无纺布包带+ PVC护套                    

    标准    

    IEC 60502-2, GB/T 12706.2                    
     

  • 8.7/15(17.5)kV 单芯XLPE绝缘电力电缆
    截面积 近似导体直径 XLPE绝缘厚度 PVC护套厚度 近似外径 近似重量 20°C最大直流电阻
    mm² mm mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km
    25 5.9 4.5 1.8 21.8 664  513  0.727 1.2
    35 6.9 4.5 1.8 23.3  806  591  0.524 0.868
    50 8.1 4.5 1.8 24.5  954  662  0.387 0.641
    70 9.7 4.5 1.8 26.1  1185  767  0.268 0.443
    95 11.4 4.5 1.8 27.8  1426  877  0.193 0.32
    120 12.9 4.5 1.9 29.5  1749  1018  0.153 0.253
    150 14.2 4.5 1.9 30.8  2060  1141  0.124 0.206
    185 15.9 4.5 2 32.7  2397  1291  0.0991 0.164
    240 18.3 4.5 2 35.1  2890  1495  0.0754 0.125
    300 20.4 4.5 2.1  37.4  3578  1763  0.0601 0.1
    400 23.6 4.5 2.2  40.8  4502  2130  0.047 0.0778
    500 26.4 4.5 2.3  43.8  5482  2513  0.0366 0.0605
    630 30 4.5 2.5 47.8  6860  3047  0.0283 0.0469
  • 8.7/15(17.5)kV 三芯XLPE绝缘电力电缆
    截面积 近似导体直径 XLPE绝缘厚度 PVC护套厚度 近似外径 近似重量 20°C最大直流电阻
    mm² mm mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km
    3x25 5.9 4.5 2.4 44.172 2189  1725  0.727 1.2
    3x35 6.9 4.5 2.5 46.526 2590  1941  0.524 0.868
    3x50 8.1 4.5 2.6 49.3108 3088  2206  0.387 0.641
    3x70 9.7 4.5 2.7 52.9572 3848  2588  0.268 0.443
    3x95 11.4 4.5 2.8 56.819 4801  3041  0.193 0.32
    3x120 12.9 4.5 2.9 60.25 5656  3452  0.153 0.253
    3x150 14.2 4.5 3 63.2502 6500  3845  0.124 0.206
    3x185 15.9 4.5 3.1 67.112 7731  4396  0.0991 0.164
    3x240 18.3 4.5 3.3  72.6816 9624  5243  0.0754 0.125
    3x300 20.4 4.5 3.4 77.405 11518  6058  0.0601 0.1
    3x400 23.6 4.5 3.7 84.8978 14655  7417  0.047 0.0778
                     

产品推荐

产品询价