+
  • 1(1736814726123).png
  • 2.png
  • 3(1736814726206).png

YC 、YCW 450/750 V 重型橡套软单芯电缆

产品分类:


服务热线:

关键字:

产品描述

应用
用于各种电器、电动工具和移动电气设备连接                      
产品描述
JB8735.2-1998 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆电线和软线              
标准
JB/T 87345.2                    
 

  • 产品描述
  • 详细参数

    应用
    用于各种电器、电动工具和移动电气设备连接                      
    产品描述
    JB8735.2-1998 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆电线和软线              
    标准
    JB/T 87345.2                    
     

  • YC 、YCW 450/750 V 重型橡套软单芯电缆
       绝缘厚度mm 护套厚度mm 参考外径mm 参考重量kg/km
    1×1.5 0.8 1.4 7.1 51
    1×2.5 0.9 1.4 7.9 71
    1×4 1 1.5 9 102
    1×6 1 1.6 9.8 131
    1×10 1.2 1.8 11.9 208
    1×16 1.2 1.9 13.4 286
    1×25 1.4 2 15.8 419
    1×35 1.4 2.2 17.9 558
    1×50 1.6 2.4 20.6 763
    1×70 1.6 2.6 23.3 1012
    1×95 1.8 2.8 26 1304
    1×120 1.8 3 28.6 1608
    1×150 2 3.2 31.4 1969
    1×185 2.2 3.4 34.4 2392
    1×240 2.4 3.5 38.3 3023
    1×300 2.6 3.6 41.9 3686
    1×400 2.8 3.8 46.8 4732
    2×1.5 0.8 1.5 11 172
    2×2.5 0.9 1.7 13.1 248
    2×4 1 1.8 15.1 320
    2×6 1 2 16.8 497
    2×10 1.2 3.1 22.6 669
    2×16 1.2 3.3 25.7 1150
    2×25 1.4 3.6 30.7 1555
    2×35 1.4 3.9 34.6 1831
    2×50 1.6 4.3 40.1 2356
    2×70 1.6 4.6 45.1 3217
    2×95 1.8 5 51 3735
    3×1.5 0.8 1.6 11.9 195
    3×2.5 0.9 1.8 14 279
    3×4 1 1.9 16.2 361
    3×6 1 2.1 18 552
    3×10 1.2 3.3 24.2 899
    3×16 1.2 3.5 27.6 1193
    3×25 1.4 3.8 33 1513
    3×35 1.4 4.1 37.1 2141
    3×50 1.6 4.5 42.9 2974
    3×70 1.6 4.8 48.3 3855
    3×95 1.8 5.3 54 4136
    3×120 1.8 5.6 60 6371
    3×150 2 6 66 8237
    4×1.5 0.8 1.7 13.1 236
    4×2.5 0.9 1.9 15.5 330
    4×4 1 2 17.9 446
    4×6 1 2.3 20 634
    4×10 1.2 3.4 26.5 1083
    4×16 1.2 3.6 30.1 1502
    4×25 1.4 4.1 36.6 2116
    4×35 1.4 4.4 41.1 2711
    4×50 1.6 4.8 47.5 3684
    4×70 1.6 5.2 54 4853
    4×95 1.8 5.9 61 6067
    4×120 1.8 6 66 7348
    4×150 2 6.5 73 9337
    3×2.5+1×1.5 0.9/0.8 2 15.2 335
    3×4+1×2.5 1.0/0.9 2 17.4 453
    3×6+1×4 1.0/1.0 2.2 19.4 583
    3×10+1×6 1.2/1.0 3 24.6 940
    3×16+1×6 1.2/1.0 3.5 28.3 1276
    3×25+1×10 1.4/1.2 4 34.4 1912
    3×35+1×10 1.4/1.2 4 37.3 2323
    3×50+1×16 1.6/1.2 5 44.7 3340
    3×70+1×25 1.6/1.4 5 49.8 4291
    3×95+1×35 1.8/1.4 5 55.1 5414
    3×120+1×35 1.8/1.4 5 58.8 6318
    3×150+1×50 2.0/1.6 5 64.5 7726
    5×1.5 0.8 1.8 14.4 298
    5×2.5 0.9 2 17 426
    5×4 1 2.2 19.9 597
    5×6 1 2.5 22.2 769
    5×10 1.2 3.6 29.1 1314
    5×16 1.2 3.9 33.3 1793
    5×25 1.4 4.4 40.4 2675

产品推荐

产品询价