+
  • pluslogo-2(1736925296409).jpg
  • pluslogo-1(1736925296343).jpg
  • pluslogo-3(1736925296476).jpg

充电桩电缆

产品分类:


服务热线:

关键字:

充电桩电缆

绝缘

充电

电缆

范围

产品描述

热塑性弹性体或HEPR绝缘交流充电电缆,适用于450/750v                                        
应用范围
工业、自动化、医疗、汽车、消费电子产品等                                        
标准
EN50620、IEC62893                                        
结构
裸铜+绝缘+填料+带+护套         

  • 产品描述
  • 详细参数

    热塑性弹性体或HEPR绝缘交流充电电缆,适用于450/750v                                        
    应用范围
    工业、自动化、医疗、汽车、消费电子产品等                                        
    标准
    EN50620、IEC62893                                        
    结构
    裸铜+绝缘+填料+带+护套         

  • 交流充电桩电缆
    产品名称 规格 导线绞合后外径 导体电阻 参考通过电流 无屏蔽的完整外径 电缆包装
    H05BZ-F 3×1.5mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 1.6 13.3 10A 8.6~9.6 800m/700#
    62893ICE121 3×2.5mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 2.1 7.98 16A 9.8~10.8 800m/700#
    H07BZ-F62893ICE123 3×1.5mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 1.6 13.3 10A 8.8~9.6 800m/700#
    3×2.5mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 2.1 7.98 16A 10~10.8 800m/700#
    3×4.0mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 2.8 4.95 20A 11.5 500m/700#
    3×6.0mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 3.5 3.3 32A 13.2 400m/800#
    3×10.0mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 4.5 1.91 40A 16.3 500m/950#
    3×16mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 5.7 1.21 63A 19 500m/700#
    5×2.5mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 2.1 7.98 16A 13.5 500m/950#
    5×4.0mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 2.8 4.95 20A 15 400m/950#
    5×6.0mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 3.5 3.3 32A 16.8 300m/950#
    5×10.0mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 4.5 1.91 40A 20 300m/1200#
    5×16mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 5.7 1.21 63A 23.5 800m/700#
    5×25mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 7.2 0.78 80A 29 800m/700#
    5×35mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 8.4 0.554 125A 32.8 500m/700#

产品推荐

产品询价