+
  • 1(1736814704251).jpg
  • 2(1736814704280).jpg
  • 3(1736814704252).jpg

YZ、YZWB 300/500V中型橡套软电缆

产品分类:


服务热线:

关键字:

产品描述

应用
用于各种电器、电动工具和移动电气设备连接
产品描述
JB8735.2-1998 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆电线和软线
标准
JB/T 87345.2
 

  • 产品描述
  • 详细参数

    应用
    用于各种电器、电动工具和移动电气设备连接
    产品描述
    JB8735.2-1998 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆电线和软线
    标准
    JB/T 87345.2
     

  • YZYZWB  300/500V中型橡套软电缆
       绝缘厚度mm 护套厚度mm 参考外径mm 参考重量kg//km
    2×0.75 0.6 0.8 4.9×7.8 72
    2×1.0 0.6 0.9 5.3×8.4 86
    2×1.5 0.8 1 6.3×10.2 124
    2×2.5 0.9 1.1 7.3×12.0 154
    2×4 1 1.2 8.5×14.1 224
    2×6 1 1.3 9.3×15.5 285
    3×0.75 0.6 0.9 5.1×11.0 87
    3×1.0 0.6 0.9 5.3×11.6 100
    3×1.5 0.8 1 6.3×14.1 154
    3×2.5 0.9 1.1 7.3×16.7 225
    3×4 1 1.2 8.5×19.7 325
    3×6 1 1.3 9.3×21.7 413
    4×0.75 0.9 0.9 5.1×14.0 116
    4×1.0 1 0.9 5.3×14.7 132
    4×1.5 1 1 6.6×18.3 215
    4×2.5 0.6 1.2 7.6×21.6 309
    4×4 0.6 1.3 8.7×25.5 437
    4×6 0.8 1.4 9.6×28.1 559
    5×0.75 0.9 1 5.4×17.2 157
    5×1.0 1 1 5.5×18.1 174
    5×1.5 1 1.1 6.6×22.2 267
    5×2.5 0.9 1.3 7.8×26.6 395
    5×4 1 1.4 9.0×31.3 559
    5×6 1 1.6 10.0×34.8 722
    6×0.75 0.6 1 5.4×20.1 187
    6×1.0 0.6 1.1 5.8×21.4 221
    6×1.5 0.8 1.2 6.8×26.4 330
    6×2.5 0.9 1.4 8.1×31.5 489
    6×4 1 1.5 9.2×37.2 682
    6×6 1 1.7 10.3×41.2 881

产品推荐

产品询价