+
  • 1(1739420659608).jpg
  • 2(1739420659735).jpg
  • 3(1739420659915).jpg

KVVR

产品分类:


服务热线:

关键字:

产品描述

KVVRP型 ,ZR-KVVRP型450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(编织屏蔽)软控制电缆
应用:
这些电缆具有低介电损耗,用于室内和室外、无管道、地下、电力开关站、当地能源分配、工业工厂等地。
结构:
铜导线聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(编织屏蔽)软控制电缆
标准:  
IEC60502- 1,BS5467

  • 产品描述
  • 详细参数

    KVVRP型 ,ZR-KVVRP型450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(编织屏蔽)软控制电缆
    应用:
    这些电缆具有低介电损耗,用于室内和室外、无管道、地下、电力开关站、当地能源分配、工业工厂等地。
    结构:
    铜导线聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(编织屏蔽)软控制电缆
    标准:  
    IEC60502- 1,BS5467

  • 芯数×标称截面 导体种类 绝缘标称厚度 护套标称厚度 平均外径 最小绝缘电阻 最大直流电阻
    mm   mm mm min max MΩ·km Ω ·km
    4*0.5 5 0.6 1.2 8.3  10.4 0.013  39
    4*0.75 5 0.6 1.2 8.6  10.8 0.011 26
    4*1.0 5 0.6 1.2 9.0  11.2 0.01 19.5
    4*10 5 0.7  1.2 10.0  12.5 0.01 13.3
    4*2.5 5 0.8 1.2 11.5 14.3 0.009  7.98
    5*0.5 5 0.6 1.2 8.9 11.1 0.013  39
    5*0.75 5 0.6 1.2 9.3  11.6 0.011 26
    5*1.0 5 0.6 1.2 9.7 12 0.01 19.5
    5*10 5 0.7  1.2 10.8  13.4  0.01 13.3
    5*2.5   0.8 1.5 13.3  16.5  0.009  7.98
    7*0.5 5 0.6 1.2 9.5  11.8 0.013  39
    7*0.75 5 0.6 1.2 9.9  12.4 0.011 26
    7*1.0 5 0.6 1.2 10.4  12.9 0.01 19.5
    7*10 5 0.7  1.2 12.2 15.1 0.01 13.3
    7*2.5 5 0.8 1.5 14.3  17.7 0.009  7.98
    8*0.5 5 0.6 1.2 10.4  13.0  0.013  39
    8*0.75 5 0.6 1.2 10.9 13.6 0.011 26
    8*1.0 5 0.6 1.2 11.4  14.2 0.01 19.5
    8*10 5 0.7  1.5 13.7  16.9 0.01 13.3
    8*2.5 5 0.8 1.5 15.9  19.5 0.009  7.98
    10*0.5 5 0.6 1.2 11.6 14.3 0.013  39
    10*0.75 5 0.6 1.2 12.7  15.7  0.011 26
    10*1.0 5 0.6 1.2 13.5  16.7  0.01 19.5
    10*10 5 0.7  1.5 15.3 18.8 0.01 13.3
    10*2.5 5 0.8 1.5 17.7  21.8 0.009  7.98
    12*0.5 5 0.6 1.2 12.5  15.4 0.013  39
    12*0.75 5 0.6 1.5 13.3 16.4 0.011 26
    12*1.0 5 0.6 1.5 13.9  17.2  0.01 19.5
    12*10 5 0.7  1.5 15.7  1.3  0.01 13.3
    12*2.5 5 0.8 1.5 18.7 22.9  0.009  7.98
    14*0.5 5 0.6 1.2 13.2 16.3 0.013  39
    14*0.75 5 0.6 1.5 13.9  17.1 0.011 26
    14*1.0 5 0.6 1.5 14.5  17.9 0.01 19.5
    14*10 5 0.7  1.5 16.4 20.2 0.01 13.3
    14*2.5 5 0.8 1.5 19.5  24.0  0.009  7.98
    16*0.5 5 0.6 1.5 13.8  17.1  0.013  39
    16*0.75 5 0.6 1.5 14.5 17.9  0.011 26
    16*1.0 5 0.6 1.5 15.2  18.7 0.01 19.5
    16*10 5 0.7  1.5 17.2  21.2 0.01 13.3
    16*2.5 5 0.8 1.7 20.5 25.2 0.009  7.98
    19*0.5 5 0.6 1.5 14.4  17.8  0.013  39
    19*0.75 5 0.6 1.5 15.2  18.7  0.011 26
    19*1.0 5 0.6 1.5 15.9 19.5  0.01 19.5
    19*10 5 0.7  1.5 18.4  22.6 0.01 13.3
    19*2.5 5 0.8 1.7 21.5  26.4 0.009  7.98
    24*0.5 5 0.6 1.5 16.5 20.3 0.013  39
    24*0.75 5 0.6 1.5 17.4  21.3  0.011 26
    24*1.0 5 0.6 1.5 18.6  22.9 0.01 19.5
    24*10 5 0.7  1.7 21.2  26 0.01 13.3
    24*2.5 5 0.8 1.7 25.2 30.8 0.009  7.98
    27*0.5 5 0.6 1.5 16.8  20.3  0.013  39
    27*0.75 5 0.6 1.5 17.4  21.3 0.011 26
    27*1.0 5 0.6 1.5 18.6  22.9 0.01 19.5
    27*10 5 0.7  1.7 21.2 26.0  0.01 13.3
    27*2.5 5 0.8 1.7 25.2  30.8  0.009  7.98
    30*0.5 5 0.6 1.5 17.3  21.3 0.013  39
    30*0.75 5 0.6 1.5 18.7 22.9 0.011 26
    30*1.0 5 0.6 1.5 19.6  24.0  0.01 19.5
    30*10 5 0.7  1.7 22.3  27.4 0.01 13.3
    30*2.5 5 0.8 1.7 26.6  32.5 0.009  7.98
    37*0.5 5 0.6 1.5 18.9  23.3 0.013  39
    37*0.75 5 0.6 1.7 20.0  24.5  0.011 26
    37*1.0 5 0.6 1.7 21.0  25.7 0.01 19.5
    37*10 5 0.7  1.7 24.2  29.6 0.01 13.3
    37*2.5 5 0.8 1.7 29.2  35.6 0.009  7.98
    44*0.5 5 0.6 1.7 21.0  25.8  0.013  39
    44*0.75 5 0.6 1.7  22.2  27.1 0.011 26
    44*1.0 5 0.6 1.7 23.6  28.8  0.01 19.5
    44*10 5 0.7  1.7 27.6  33.7 0.01 13.3
    44*2.5 5 0.8 2.0  33.0  40.2  0.009  7.98
    48*0.5 5 0.6 1.7  21.3  26.1 0.013  39
    48*0.75 5 0.6 1.7 22.5  27.5  0.011 26
    48*1.0 5 0.6 1.7 23.9 29.3 0.01 19.5
    48*10 5 0.7  1.7  28.0  34.2 0.01 13.3
    48*2.5 5 0.8 2.0  33.5 40.8  0.009  7.98
    52*0.5 5 0.6 1.7 21.9 26.8 0.013  39
    52*0.75 5 0.6 1.7 23.1 28.2 0.011 26
    52*1.0 5 0.6 1.7 24.5 30 0.01 19.5
    61*0.5 5 0.6 1.7 23.1 28.2 0.013  39
    61*0.75 5 0.6 1.7 24.6 30.1 0.011 26
    61*1.0 5 0.6 1.7 25.9 31.7 0.01 19.5

产品推荐

产品询价