+
  • 1(1739420510950).jpg
  • 2(1739420510972).jpg
  • 3(1739420511569).jpg

KVV22

产品分类:


服务热线:

关键字:

产品描述

KVV22型 ,ZR-KVV22型450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
应用:
这些电缆具有低介电损耗,用于室内和室外、无管道、地下、电力开关站、当地能源分配、工业工厂等地。
结构:
铜导线聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
标准:
IEC60502- 1,BS5467                    

  • 产品描述
  • 详细参数

    KVV22型 ,ZR-KVV22型450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
    应用:
    这些电缆具有低介电损耗,用于室内和室外、无管道、地下、电力开关站、当地能源分配、工业工厂等地。
    结构:
    铜导线聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
    标准:
    IEC60502- 1,BS5467                    

  • 芯数×标称截面 导体种类 绝缘标称厚度 钢带层数*厚度 护套标称厚度 平均外径 最小绝缘电阻 最大直流电阻
    mm   mm mm mm min max MΩ·km Ω ·km
    4*2.5 1 0.8 2*0.2 1.5 13.4  16.1 0.010  7.41
    4*4 1 0.8 2*0.2 1.5 14.4  17.4 0.0085 4.61
    4*6 1 0.8 2*0.2 1.5 15.6  18.8 0.007 3.08
    4*10 2 1.0  2*0.2 1.7 19.4  23.5 0.0065 1.83
    5*2.5 1 0.8 2*0.2 1.5 14.3 17.2 0.010  7.41
    5*4 1 0.8 2*0.2 1.5 15.4  18.6 0.0085 4.61
    5*6 1 0.8 2*0.2 1.7 16.7 20.2 0.007 3.08
    5*10 2 1.0  2*0.2 1.7 21.0  25.4  0.0065 1.83
    7*0.75 1 0.6 2*0.2 1.5 11.8  14.2 0.012 24.5
    7*1 1 0.6 2*0.2 1.5 12.2  14.7 0.011 18.1
    7*1.5 1 0.7 2*0.2 1.5 13.5  16.3 0.011 12.1
    7*2.5 1 0.8 2*0.2 1.5 15.2 18.4 0.010  7.41
    7*4 1 0.8 2*0.2 1.5 16.5  20 0.0085 4.61
    7*6 1 0.8 2*0.2 1.7 18.0  21.7 0.007 3.08
    7*10 2 1.0  2*0.2 1.7 22.7 27.4 0.0065 1.83
    8*0.75 1 0.6 2*0.2 1.5 12.7  15.3 0.012 24.5
    8*1 1 0.6 2*0.2 1.5 13.2  15.9 0.011 18.1
    8*1.5 1 0.7 2*0.2 1.5 14.7  17.7 0.011 12.1
    8*2.5 1 0.8 2*0.2 1.5 16.7 20.1 0.010  7.41
    8*4 1 0.8 2*0.2 1.7 18.2  21.9  0.0085 4.61
    8*6 1 0.8 2*0.2 1.7 20.2  24.4  0.007 3.08
    8*10 2 1.0  2*0.2 1.7 25.2 30.1 0.0065 1.83
    10*0.75 1 0.6 2*0.2 1.5 13.8  16.7 0.012 24.5
    10*1 1 0.6 2*0.2 1.5 14.4  17.4 0.011 18.1
    10*1.5 1 0.7 2*0.2 1.5 16.1 19.5 0.011 12.1
    10*2.5 1 0.8 2*0.2 1.7 18.8  22.7  0.010  7.41
    10*4 1 0.8 2*0.2 1.7 20.5  24.8  0.0085 4.61
    10*6 1 0.8 2*0.2 1.7 22.5 27.1  0.007 3.08
    10*10 2 1.0  2*0.2 2.0  29.2 35.3 0.0065 1.83
    12*0.75 1 0.6 2*0.2 1.5 14.1  17.1 0.012 24.5
    12*1 1 0.6 2*0.2 1.5 14.8  17.8 0.011 18.1
    12*1.5 1 0.7 2*0.2 1.5 16.6 20 0.011 12.1
    12*2.5 1 0.8 2*0.2 1.7 19.3  23.4  0.010  7.41
    12*4 1 0.8 2*0.2 1.7 21.1  25.5  0.0085 4.61
    12*6 1 0.8 2*0.2 1.7 23.1 27.9  0.007 3.08
    14*0.75 1 0.6 2*0.2 1.5 14.7  17.7 0.012 24.5
    14*1 1 0.6 2*0.2 1.5 15.3  18/.5 0.011 18.1
    14*1.5 1 0.7 2*0.2 1.7 17.2 20.8 0.011 12.1
    14*2.5 1 0.8 2*0.2 1.7 20.1  24.3  0.010  7.41
    14*4 1 0.8 2*0.2 1.7 22.0  26.6  0.0085 4.61
    14*6 1 0.8 2*0.2 1.7 24.3 29.2  0.007 3.08
    16*0.75 1 0.6 2*0.2 1.5 15.3  19.2 0.012 24.5
    16*1 1 0.6 2*0.2 1.5 16.6  20.1 0.011 18.1
    16*1.5 1 0.7 2*0.2 1.7 19.2 23.1 0.011 12.1
    16*2.5 1 0.8 2*0.2 1.7 22.0  26.6  0.010  7.41
    19*0.75 1 0.6 2*0.2 1.5 18.0  21.7 0.012 24.5
    19*1 1 0.6 2*0.2 1.5 19.2  23.2 0.011 18.1
    19*1.5 1 0.7 2*0.2 1.5 21.8 26.3 0.011 12.1
    19*2.5 1 0.8 2*0.2 1.7 25.6  31.0  0.010  7.41
    24*0.75 1 0.6 2*0.2 1.7 18.0  21.7 0.012 24.5
    24*1 1 0.6 2*0.2 1.7 19.2  23.2 0.011 18.1
    24*1.5 1 0.7 2*0.2 1.7 21.8 26.3  0.011 12.1
    24*2.5 1 0.8 2*0.2 1.7 25.6  31.0  0.010  7.41
    27*0.75 1 0.6 2*0.2 1.7 18.7  22.5 0.012 24.5
    27*1 1 0.6 2*0.2 1.7 19.5  23.6 0.011 18.1
    27*1.5 1 0.7 2*0.2 1.7 22.2 26.8 0.011 12.1
    27*2.5 1 0.8 2*0.2 1.7 26.1  31.6  0.010  7.41
    30*0.75 1 0.6 2*0.2 1.7 19.2  23.2 0.012 24.5
    30*1 1 0.6 2*0.2 1.7 20.1  24.3 0.011 18.1
    30*1.5 1 0.7 2*0.2 1.7 22.9 27.6 0.011 12.1
    30*2.5 1 0.8 2*0.2 1.7 27.0  32.6  0.010  7.41
    37*0.75 1 0.6 2*0.2 1.7 20.4  24.7 0.012 24.5
    37*1 1 0.6 2*0.2 1.7 21.4  25.9 0.011 18.1
    37*1.5 1 0.7 2*0.2 1.7 24.4  29.6 0.011 12.1
    37*2.5 1 0.8 2*0.2 2.0  29.4  35.6  0.010  7.41
    44*0.75 1 0.6 2*0.2 1.7 22.5  27.1 0.012 24.5
    44*1 1 0.6 2*0.2 1.7 23.6  28.5 0.011 18.1
    44*1.5 1 0.7 2*0.2 2.0  28.0  33.9 0.011 12.1
    44*2.5 1 0.8 2*0.5 2.2  33.0  39.9  0.010  7.41
    48*0.75 1 0.6 2*0.2 1.7 22.9  27.5 0.012 24.5
    48*1 1 0.6 2*0.2 1.7 24.0  28.0  0.011 18.1
    48*1.5 1 0.7 2*0.2 2.0  28.4  34.4 0.011 12.1
    48*2.5 1 0.8 2*0.5 2.2  33.5  40.5  0.010  7.41
    52*0.75 1 0.6 2*0.2 1.7 23.3  28.2 0.012 24.5
    52*1 1 0.6 2*0.2 1.7 24.5  29.6  0.011 18.1
    52*1.5 1 0.7 2*0.2 2.0  29.1  35.2 0.011 12.1
    52*2.5 1 0.8 2*0.5 2.2  35.5  42.9  0.010  7.41
    61*0.75 1 0.6 2*0.2 1.7 24.5 29.6 0.012 24.5
    61*1 1 0.6 2*0.2 1.7 26.2  31.7 0.011 18.1
    61*1.5 1 0.7 2*0.2 2.0  30.7  37.1  0.011 12.1
    61*2.5 1 0.8 2*0.5 2.2 37.4  45.2 0.010  7.41

产品推荐

产品询价