+
  • 1(1739419432931).jpg
  • 2(1739419433033).jpg
  • 3(1739419433108).jpg

KVVP2

产品分类:


服务热线:

关键字:

产品描述

KVVP2型 ,ZR-KVVP2型450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
应用:
这些电缆具有低介电损耗,用于室内和室外、无管道、地下、电力开关站、当地能源分配、工业工厂等地。
结构:
铜导线聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
标准:
IEC60502- 1,BS5467

  • 产品描述
  • 详细参数

    KVVP2型 ,ZR-KVVP2型450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
    应用:
    这些电缆具有低介电损耗,用于室内和室外、无管道、地下、电力开关站、当地能源分配、工业工厂等地。
    结构:
    铜导线聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
    标准:
    IEC60502- 1,BS5467

  • 芯数×标称截面 导体种类 绝缘标称厚度 护套标称厚度 平均外径 最小绝缘电阻 最大直流电阻
    mm   mm mm min max MΩ·km Ω ·km
    4*0.75 1 0.6 1.2 8.1  9.7 0.012 24.5
    4*1 1 0.6 1.2 8.4  10.2 0.011 18.1
    4*1.5 1 0.7 1.2 9.5  11.4  0.011 12.1
    4*2.5 1 0.8 1.2 10.9  13.1 0.010  7.41
    4*4 1 0.8 1.5 12.5  15.1 0.0085 4.61
    4*6 1 0.8 1.5 13.6  16.5 0.007 3.08
    4*10 2 1.0  1.5 17.1  20.7 0.0065 1.83
    5*0.75 1 0.6 1.2 8.6  10.4 0.012 24.5
    5*1 1 0.6 1.2 9.0  10.9 0.011 18.1
    5*1.5 1 0.7 1.2 10.2 12.3 0.011 12.1
    5*2.5 1 0.8 1.5 11.8 14.2 0.010  7.41
    5*4 1 0.8 1.5 13.5  16.3 0.0085 4.61
    5*6 1 0.8 1.5 14.8 17.9 0.007 3.08
    5*10 2 1.0  1.7 19.1 23.0  0.0065 1.83
    7*0.75 1 0.6 1.2 9.3  11.2 0.012 24.5
    7*1 1 0.6 1.2 9.7  11.7 0.011 18.1
    7*1.5 1 0.7 1.2 11.0  13.3 0.011 12.1
    7*2.5 1 0.8 1.5 13.3 16.1 0.010  7.41
    7*4 1 0.8 1.5 14.6  17.6 0.0085 4.61
    7*6 1 0.8 1.5 16.0  19.4 0.007 3.08
    7*10 2 1.0  1.7 20.7 25.1 0.0065 1.83
    8*0.75 1 0.6 1.2 9.3  11.2 0.012 24.5
    8*1 1 0.6 1.2 9.8  11.7 0.011 18.1
    8*1.5 1 0.7 1.2 11.0  13.3 0.011 12.1
    8*2.5 1 0.8 1.5 13.3 16.1 0.010  7.41
    8*4 1 0.8 1.5 14.6  17.6  0.0085 4.61
    8*6 1 0.8 1.7 16.0  19.4  0.007 3.08
    8*10 2 1.0  1.7 20.7 25.1 0.0065 1.83
    10*0.75 1 0.6 1.2 11.3  13.7 0.012 24.5
    10*1 1 0.6 1.2 12.5  15.1 0.011 18.1
    10*1.5 1 0.7 1.5 14.2 17.2 0.011 12.1
    10*2.5 1 0.8 1.5 16.5  20.0  0.010  7.41
    10*4 1 0.8 1.7 18.6  22.5  0.0085 4.61
    10*6 1 0.8 1.7 20.5 24.8  0.007 3.08
    10*10 2 1.0  1.7 26.3 31.8 0.0065 1.83
    12*0.75 1 0.6 1.5 11.7  14.1 0.012 24.5
    12*1 1 0.6 1.5 12.8  15.5 0.011 18.1
    12*1.5 1 0.7 1.5 14.6 17.7 0.011 12.1
    12*2.5 1 0.8 1.5 17.0  20.6  0.010  7.41
    12*4 1 0.8 1.7 19.2  23.2  0.0085 4.61
    12*6 1 0.8 1.7 21.2 25.6  0.007 3.08
    14*0.75 1 0.6 1.5 12.2  14.7 0.012 24.5
    14*1 1 0.6 1.5 13.4  16.2 0.011 18.1
    14*1.5 1 0.7 1.5 15.3 18.5 0.011 12.1
    14*2.5 1 0.8 1.5 17.8  21.5  0.010  7.41
    14*4 1 0.8 1.7 20.1  24.3  0.0085 4.61
    14*6 1 0.8 1.7 22.2 26.9  0.007 3.08
    16*0.75 1 0.6 1.5 13.3  16.1 0.012 24.5
    16*1 1 0.6 1.5 14.0  16.9 0.011 18.1
    16*1.5 1 0.7 1.5 16.1 19.4 0.011 12.1
    16*2.5 1 0.8 1.7 19.1  23.1  0.010  7.41
    19*0.75 1 0.6 1.5 14.0  16.9 0.012 24.5
    19*1 1 0.6 1.5 14.7  17.7 0.011 18.1
    19*1.5 1 0.7 1.5 16.8 20.4 0.011 12.1
    19*2.5 1 0.8 1.7 20.1  24.3  0.010  7.41
    24*0.75 1 0.6 1.5 16.0  19.4 0.012 24.5
    24*1 1 0.6 1.5 16.9  20.4 0.011 18.1
    24*1.5 1 0.7 1.7 19.9 24.0  0.011 12.1
    24*2.5 1 0.8 1.7 23.3  28.2  0.010  7.41
    27*0.75 1 0.6 1.5 16.3  19.7 0.012 24.5
    27*1 1 0.6 1.5 17.2  20.8 0.011 18.1
    27*1.5 1 0.7 1.7 20.3 14.5 0.011 12.1
    27*2.5 1 0.8 1.7 23.8  28.8  0.010  7.41
    30*0.75 1 0.6 1.5 16.9  20.4 0.012 24.5
    37*1 1 0.6 1.7 17.8  21.5 0.011 18.1
    37*1.5 1 0.7 1.7 21.0  25.3 0.011 12.1
    37*2.5 1 0.8 1.7 24.6  29.8  0.010  7.41
    44*0.75 1 0.6 1.7 20.5  24.8 0.012 24.5
    44*1 1 0.6 1.7 21.7  26.2 0.011 18.1
    44*1.5 1 0.7 1.7 25.2 30.4 0.011 12.1
    44*2.5 1 0.8 2.0  30.3  36.7  0.010  7.41
    48*0.75 1 0.6 1.7 20.9  25.2 0.012 24.5
    48*1 1 0.6 1.7 22.0  26.6  0.011 18.1
    48*1.5 1 0.7 1.7 25.5  30.9 0.011 12.1
    48*2.5 1 0.8 2.0  30.8  37.2  0.010  7.41
    52*0.75 1 0.6 1.7 21.4  25.8 0.012 24.5
    52*1 1 0.6 1.7 22.6  27.3  0.011 18.1
    52*1.5 1 0.7 1.7 26.2  31.7 0.011 12.1
    52*2.5 1 0.8 2.0  31.7  38.2  0.010  7.41
    61*0.75 1 0.6 1.7 22.6  27.3 0.012 24.5
    61*1 1 0.6 1.7 23.9  28.9  0.011 18.1
    61*1.5 1 0.7 2.0  28.4  34.3 0.011 12.1
    61*2.5 1 0.8 2.2 33.9  41.0  0.010  7.41

产品推荐

产品询价